Buchmesse 2023


Äußerer Ring
Tischnummer | Verlag/Autor:in |
1 2 | Gabriele & Georges Hartmann (bon-say-verlag) |
3 4 | Brina Stein (Wellengeflüster Verlag) Stefan Katgeli (Tuschel Verlag) |
5 | Tatjana Kühnal (T-Paint-Studio) |
6 7 | Erik Schreiber (Saphir im Stahl) |
8 | Michaela Santowski (Autorin) |
9 | Katrin Handel (Euphemia-Verlag) |
10 11 | Wolfgang Büttner (Verlag Apfelking) |
12 | Rebecca Groebler (Autorin) |
13 | Hajo Gellhaus (Autor) Marco Moreno (Autor) |
14 15 | Christine Goeb-Kümmel (Verlag Begegnungen) |
15 A | Susanne Concha Emmrich (Autorin u. Filmemacherin) |
16 17 | Karina Lotz (edition federleicht) |
18 | Jutta Hajek (Autorin) |
19 | Connie Albers (Autorin) |
Innerer Ring
Tischnummer | Verlag/Autor:in |
20 & 30 stehen zusammen | Wolfgang Ullrich (UniScripta Verlag) Astrid Hennies |
21 22 | Dieter Aurass (Autor) |
23 | Erich Koslowski (Präsenz Medien&Verlag) |
24 25 | AUTORENTREFF Bad Camberg e. V. |
26 27 | Heike Wempen-Dany (Autorin) Thomas Fuhlbrügge (Coortext Verlag) |
28 29 | Thomas W. Krüger (Brighton Verlag) |
30 & 20 stehen zusammen | Wolfgang Ullrich (UniScripta Verlag) |
Bühne
31 32 | Norman Rauch (falten-fuer-tierschutz) -Buchkunst- |
33 34 | Bettina Engel-Wehner (scriptorium) Gudrun Schecker (scriptorium) |